Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 20 |
---|---|
Высота (мм) | 384 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 316 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 253 |
Сертификат | ГОСТ |
$size см
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 20 |
---|---|
Высота (мм) | 384 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 316 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 253 |
Сертификат | ГОСТ |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 30 |
---|---|
Высота (мм) | 510 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 316 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 253 |
Сертификат | ГОСТ |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 48 |
---|---|
Высота (мм) | 490 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 400 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 323 |
Сертификат | ГОСТ, UN |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 65 |
---|---|
Высота (мм) | 620 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 400 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 323 |
Сертификат | ГОСТ, UN |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 127 |
---|---|
Высота (мм) | 810 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 492 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 390 |
Сертификат | ГОСТ, UN |
Технические характеристики:
Вместимость до перелива, л | 205,2 |
Максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | - |
Диаметр заливной горловины, мм | 587 |
Габаритные размеры, мм | Б 205 л H |
Высота | 865 |
Максимальный диаметр | 638 |
Кран подходит только для бочки арт. БП 205
Вместимость до перелива, л | 227 |
Максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 540 |
Диаметр заливной горловины, мм | 59 |
Габаритные размеры, мм | L-R 227 л |
Высота | 935 |
Максимальный диаметр | 580 |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 227 / 230 |
---|---|
Высота (мм) | 980 |
Наружный диаметр (мм) | 585±5 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 473 |
Сертификат | ГОСТ, UN |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 41 |
---|---|
Высота (мм) | 522 |
Диаметр бидона (мм) | 382 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 192 |
Сертификат | ГОСТ |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 51 |
---|---|
Высота (мм) | 605 |
Диаметр бидона (мм) | 382 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 192 |
Сертификат | ГОСТ |