ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний размер, мм. | 460 x 460 x 470 |
Объем, литр | 50 |
Вес, кг | 1.7 |
Внешний вид | с крышкой |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Вкладываемый | Да |
Диаметр | 460 |
Диаметр основания | 340 |
$size см
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний размер, мм. | 460 x 460 x 470 |
Объем, литр | 50 |
Вес, кг | 1.7 |
Внешний вид | с крышкой |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Вкладываемый | Да |
Диаметр | 460 |
Диаметр основания | 340 |
Внешний размер, мм. | 530 x 530 x 560 |
Объем, литр | 85 |
Вес, кг | 2 |
Внешний вид | с крышкой |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Диаметр | 530 |
Диаметр основания | 375 |
Размеры, мм | 480 x 560 x 960 |
Вес , кг | 9.5 |
Объем, л | 120 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Размеры, мм | 580 x 730 x 1060 |
Вес , кг | 13,5 |
Объем, л | 240 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Размеры, мм 625 x 860 x 1089
Вес , кг 22
Объем, л 360
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Диаметр колес, мм 200
Размеры, мм | 1355 x 774 x 1219 |
Вес , кг | 40 |
Объем, л | 660 |
Максимальная нагрузка, кг | 310 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Размеры
| Объем (л)
| ||||||||
Вес (кг)
| Нагрузка (кг)
| ||||||||
Условия эксплуатации
|
Контейнер для мусора с крышкой и педалью
45 л (полипропилен)
размер: 410*398*600 мм
Контейнер для мусора с крышкой и педалью
68 л (полипропилен)
размер: 504*412*673
Контейнер для мусора с крышкой и педалью
87 л (полипропилен)
размер: 500*410*820