ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний размер, мм. | 460 x 460 x 470 |
Объем, литр | 50 |
Вес, кг | 1.7 |
Внешний вид | с крышкой |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Вкладываемый | Да |
Диаметр | 460 |
Диаметр основания | 340 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний размер, мм. | 460 x 460 x 470 |
Объем, литр | 50 |
Вес, кг | 1.7 |
Внешний вид | с крышкой |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Вкладываемый | Да |
Диаметр | 460 |
Диаметр основания | 340 |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 20 |
---|---|
Высота (мм) | 384 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 316 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 253 |
Сертификат | ГОСТ |
Технические характеристики
Размеры
| Размеры внутренние (мм)
| ||||||||||||
Объем (л)
| Вес (кг)
| ||||||||||||
Нагрузка (кг)
| Условия эксплуатации
| ||||||||||||
Характеристики
|
Перфорированный
Размеры, мм 600 x 400 x 130
Вес , кг 1,5
Статическая нагрузка, кг 250
Динамическая нагрузка, кг 250
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Объем | 0.014 м³ |
Веc | 0.8 кг |
Технические характеристики:
Размеры, мм | 600 x 400 x 300 |
Внутренние размеры, мм | 568 x 368 x 293 |
Вес , кг | 2,6 |
Объем, л | 61 |
Внешний вид | Прямоугольный |
Дно | Сплошное |
Боковые стенки | Сплошные |
Вкладываемый | Нет |
Штабелируемый | Да |
Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Крышка | арт.506 |
Тележка | арт. 508 |
Размеры
| Объем (л)
| ||||||||
Вес (кг)
|
Технические характеристики:
Ящик пищевой решетчатый с металлическими ручками.
Штабелируемый, Вкладываемый
Объем,л: 42
Вес тары, кг: 1.9
Размер внешний, мм: 560х360х305
Размер внутренний, мм: 525х315х300
Для мясомолочных, рыбоперерабатывающих производств
Внешний размер, мм. | 530 x 530 x 560 |
Объем, литр | 85 |
Вес, кг | 2 |
Внешний вид | с крышкой |
Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) |
Диаметр | 530 |
Диаметр основания | 375 |
Технические характеристики:
Вместимость по ТУ (литры) | 30 |
---|---|
Высота (мм) | 510 |
Диаметр бочки (барабана) (мм) | 316 |
Диаметр заливной горловины (мм) | 253 |
Сертификат | ГОСТ |
Технические характеристики
Размеры
| Размеры внутренние (мм)
| ||||||||||||
Объем (л)
| Вес (кг)
| ||||||||||||
Нагрузка (кг)
| Условия эксплуатации
| ||||||||||||
Характеристики
|
Сплошной
Размеры, мм 600 x 400 x 135
Вес , кг 1,5
Статическая нагрузка, кг 250
Динамическая нагрузка, кг 250
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)