Размеры стойки (мм)
3000
2500
2300
2200
2000
1800
1500
1200
1000
500
$size см
Размеры стойки (мм)
3000
2500
2300
2200
2000
1800
1500
1200
1000
500
Размеры (мм): | Нагрузка(кг): | Нагрузка(кг) с ребром жесткости: |
---|---|---|
1500х600 | 100 | - |
1500х500 | 80 | 110 |
1500х400 | 80 | 110 |
1500х300 | 80 | 110 |
1200х600 | 100 | 150 |
1200х500 | 100 | 150 |
1200х400 | 100 | 150 |
1200х300 | 100 | 150 |
1000х800 | 100 | 150 |
1000х700 | 100 | 150 |
1000х600 | 140 | 180 |
1000х500 | 140 | 180 |
1000х400 | 140 | 180 |
1000х300 | 140 | 180 |
700х800 | 140 | 180 |
700х600 | 140 | 180 |
700х500 | 140 | 180 |
700х400 | 140 | 180 |
700х300 | 140 | 180 |
РАЗМЕРЫ (ММ):
РАЗМЕРЫ (ММ):
ДЛЯ ПОЛКИ РАЗМЕРОМ (ММ):
ДЛЯ ПОЛКИ РАЗМЕРОМ (ММ):
ШИРИНА:
ГЛУБИНА:
ДЛИНА:
РАЗМЕРЫ:
РАЗМЕРЫ (ММ)
700 мм
1000 мм
1200 мм
1500 мм