Размеры			
  | 			Объем (л)			
  | 		||||||||
Вес (кг)			
  | 		
 $size см    
 
 Размеры			
  | 			Объем (л)			
  | 		||||||||
Вес (кг)			
  | 		
Технические характеристики:
Размеры			
  | 			Объем (л)			
  | 		||||||||
Вес (кг)			
  | 		
| Объем | 0.0053 м³ | 
| Веc | 0.59 кг | 
Технические характеристики:
| Размеры, мм | 532 x 400 x 141 | 
| Внутренние размеры, мм | 475 x 355 x 130 | 
| Вес , кг | 2,45 | 
| Объем, л | 22 | 
| Внешний вид | Конусный | 
| Дно | Сплошное | 
| Боковые стенки | Сплошные | 
| Вкладываемый | Да | 
| Штабелируемый | Да | 
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) | 
| Крышка | арт. 306-к | 
| Цвет | Черный,Красный | 
Штабелирование только через крышку арт. 306-к
| Внешний размер, мм. | 600 x 300 x 190 | 
| Внутренний размер, мм. | 485 x 235 x 180 | 
| Объем, литр | 25 | 
| Вес, кг | 1.5 | 
| Внешний вид | конусный | 
| Материал | полиэтилен низкого давления (HDPE) | 
| Боковые стенки | сплошные | 
| Вкладываемый | Да | 
| Дно | сплошное | 
| Штабелируемый | Да | 
| Объем | 0.0107 м³ | 
| Веc | 0.4 кг | 
Технические характеристики:
| Размеры, мм | 780 x 550 x 420 | 
| Внутренние размеры, мм | 710 x 505 x 400 | 
| Вес , кг | 4,7 | 
| Объем, л | 130 | 
| Внешний вид | Конусный | 
| Дно | Сплошное | 
| Боковые стенки | Сплошные | 
| Вкладываемый | Да | 
| Штабелируемый | Да | 
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) | 
| Крышка | арт. 426-к | 
| Цвет | Слоновая кость | 
Штабелирование только через крышку арт. 426-к
Технические характеристики:
| Размеры, мм | 430 x 430 x 160 | 
| Вес , кг | 1.4 | 
| Объем, л | 16 | 
| Внешний вид | Конусный | 
| Дно | Сплошное | 
| Боковые стенки | Сплошные | 
| Вкладываемый | Да | 
| Штабелируемый | Нет | 
| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) | 
| Крышка | нет | 
| Цвет | Белый |